沪深交易所2023年06月05日公布的交易公开信息显示,粤海饲料因成为当日
2023-06-05
(相关资料图)
沪深交易所2023年06月05日公布的交易公开信息显示,粤海饲料因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。粤海饲料当日收报8.06元,涨跌幅-9.54%,偏离值-9.45%,换手率3.61%,成交额6392.08万元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 155.37 | 422.02 | -266.64 |
2 | 中信证券(山东)莱西上海路营业部 | 155.31 | 0 | 155.31 |
3 | 长江证券厦门鹭江道营业部 | 121.55 | 0 | 121.55 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 118.54 | 15.15 | 103.39 |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 90.95 | 14.06 | 76.89 |
合计 | - | 641.72 | 451.23 | 190.5 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 155.37 | 422.02 | -266.64 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 44.34 | 147.62 | -103.28 |
3 | 中信建投证券上海华灵路营业部 | 1.21 | 125.74 | -124.53 |
4 | 国信证券河源永丰路营业部 | 0 | 87.21 | -87.21 |
5 | 中国银河证券厦门民族路营业部 | 0 | 84.69 | -84.69 |
合计 | - | 200.92 | 867.28 | -666.35 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。