沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,欣龙控股因成为当日
2023-08-21
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,欣龙控股因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。欣龙控股当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券沈阳兴工街营业部 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 机构专用 | |||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中泰证券杭州滨和路营业部 | 0 | - | |
2 | 华泰证券南京文澜路营业部 | 0 | - | |
3 | 中山证券中山分公司 | - | ||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 山西证券南京汉中路营业部 | 273 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。